CAWANGAN DAN KAWASAN
CARTA JUMLAH AHLI CAWANGAN & KAWASAN ANULAE SEMENANJUNG MALAYSIA
BIL. |
CAWANGAN |
JUMLAH AHLI |
1. | Perlis | 158 |
2. | MP Langkawi | 310 |
3. | Kedah Utara | 445 |
4. | Kedah Selatan | 892 |
5. | Seberang Perai | 1357 |
6. | Pulau Pinang | 333 |
7. | Perak Utara | 365 |
8. | MB Ipoh | 812 |
9. | Perak Tengah | 224 |
10. | Perak Selatan | 235 |
11. | MP Manjung | 234 |
12. | DBKL (Staff) | 783 |
13. | PPDBKL | 905 |
14. | Shah Alam | 925 |
15. | MBPJ | 1046 |
16. | Kelang | 515 |
17. | MDN Selangor | 827 |
18. | MP Selayang | 1086 |
19. | MD Hulu Selangor | 393 |
20. | Seremban | 617 |
21. | MDN Sembilan | 592 |
22. | MP Port Dickson | 408 |
23. | Melaka | 655 |
24. | MP Alor Gajah | 270 |
25. | MP Muar | 361 |
26. | MBJB | 937 |
27. | MP Kulai | 344 |
28. | MB Iskandar Puteri | 549 |
29. | MP Pasir Gudang | 333 |
30. | Johor Timur | 229 |
31. | Segamat | 230 |
32. | Johor Barat | 469 |
33. | Bentong | 179 |
34. | Pahang Barat | 201 |
35. | MP Temerloh | 262 |
36 | MP Kuantan | 1072 |
37. | Terengganu | 1541 |
38. | Kelantan | 821 |
BIL. |
KAWASAN |
JUMLAH AHLI |
1. | Kerian | 90 |
2. | Parit | 88 |
3. | Cameron Highlands | 85 |
4. | MD Kota Tinggi | 95 |
5. | Pekan | 154 |
6. | MP Jasin | 197 |
7. | MD Tangkak | 122 |
8. | MP Hang Tuah Jaya | 139 |

IBU PEJABAT
Tel: 03 2698 9764 / 03 2694 5119
Faks: 03 2693 3186

No. 74-2 Wisma ANULAE
Jalan Raja Bot, Kampung Baru
50300 Kuala Lumpur.

anulae_off@yahoo.com
Terma & Syarat
Dasar Privasi & Keselamatan
Penafian
ANULAE SEMENANJUNG MALAYSIA
Untuk Berhubung Melalui Email, Sila Lengkapkan Maklumat Di Bawah.
CAPAIAN PANTAS
Laman Utama
Keahlian
Perkhidmatan
Faedah Ahli
BLOG
Tentang ANULAE
Hubungi ANULAE
Media
Kemaskini Terakhir:
Copyright © 2019-2020 ANULAE Semenanjung Malaysia.